收费产品计费方式查询
收费产品计费方式查询
以下为管理平台内所有收费云产品支持的计费方式:
| 产品名称 | 预付费(包年包月) | 后付费(按需) | ||
| 支持情况 | 计量单位 | 支持情况 | 计量单位 | |
| 云服务器 | ✔ | 元/月,元/年 | ✔ | 元/小时 |
| 裸金属服务器 | ✔ | 元/月,元/年 | ✘ | -- |
| 云硬盘 | ✔ | 元/月,元/年 | ✔ | 元/小时 |
| 弹性公网IP(EIP) | ✔ | 元/月,元/年 | ✔ | IP地址:元/小时 流量:元/GB |
| NAT网关 | ✘ | -- | ✔ | 元/天 |
| 负载均衡 | ✔ | 元/月,元/年 | ✔ | 元/小时 |
| 关系型数据库 (常规实例) |
✔ | 元/月,元/年 | ✔ | 元/小时 |
| 关系型数据库 (只读实例) |
✘ | -- | ✔ | 元/小时 |
| 专网连接 | ✘ | -- | ✔ | 元/天 |
| VPN网关 | ✔ | 元/月,元/年 | ✘ | -- |
| 流量包 | ✔ | 元/月,元/年 | ✘ | -- |
